hidden wiki

by RonnyPreap

Topic No. 18959357

by Leroycex

Here is Practical Explanation about Next Life, Purpose of Human Life,

by Ozninjaguy

New microphones and preamps

by BSD2000

Re: Upgraded my internet service

by BSD2000

10 years of silence...

by BSD2000

Vinyl records are selling at 2X the rate of a year ago with no signs of slowing

by BSD2000

Hana MC Cartridge

by Thephile

Sony PS-LX5: Upgrading stock XL-200?

by vgavara

Cassette sales are up 35% in 2017

by BSD2000

Hello Guest
  • Sign up for free and join our community.
  • Total Members
    0
  • Total Posts
    0
  • Total Topics
    0
  • Total Boards
    0
  • Online Today
    0

General Statistics

Total Members:
466
Total Posts:
1263
Total Topics:
480
Total Categories:
7
Users Online:
11
Most Online:
497 - May 15, 2024, 11:27:05 PM
Online Today:
13
Total page views:
42255616
Average registrations per day:
0.13
Average posts per day:
0.34
Average topics per day:
0.15
Total Boards:
32
Latest Member:
Davislu
Average online per day:
27.39
Male to Female Ratio:
3.2:1
Average page views per day:
9019.34

Most Time Online

BSD2000
23d 2h 20m
Admin
7d 12h 13m
lshin80
3d 1h 0m
GoodVinylLover
1d 15h 19m
migkiller1971
1d 1h 42m
J2013
16h 32m
shadowlord
14h 5m
nick52284
7h 46m
WASHYVANDOR
6h 10m
rkay5
5h 52m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2024 0 0 7 497 1624635
May 2024 0 0 1 497 605547
April 2024 0 0 0 383 341364
March 2024 0 0 2 410 473467
February 2024 0 0 3 83 125235
January 2024 0 0 1 89 79022
* 2023 1 3 22 450 867128
December 2023 0 0 0 67 81036
November 2023 0 0 2 51 82458
2023-11-01 0 0 0 12 14484
2023-11-02 0 0 0 25 4465
2023-11-03 0 0 0 20 1411
2023-11-04 0 0 2 12 941
2023-11-05 0 0 0 29 1849
2023-11-06 0 0 0 26 1680
2023-11-07 0 0 0 16 2689
2023-11-08 0 0 0 27 1378
2023-11-09 0 0 0 12 984
2023-11-10 0 0 0 22 1508
2023-11-11 0 0 0 28 1850
2023-11-12 0 0 0 29 1828
2023-11-13 0 0 0 45 3716
2023-11-14 0 0 0 14 1332
2023-11-15 0 0 0 14 2091
2023-11-16 0 0 0 22 1196
2023-11-17 0 0 0 17 2263
2023-11-18 0 0 0 23 1254
2023-11-19 0 0 0 14 12935
2023-11-20 0 0 0 17 1457
2023-11-21 0 0 0 14 3849
2023-11-22 0 0 0 13 3351
2023-11-23 0 0 0 12 1032
2023-11-24 0 0 0 51 4920
2023-11-25 0 0 0 24 1706
2023-11-26 0 0 0 21 1167
2023-11-27 0 0 0 18 1253
2023-11-28 0 0 0 9 1189
2023-11-29 0 0 0 23 1357
2023-11-30 0 0 0 23 1323
October 2023 0 0 0 52 68198
September 2023 0 0 2 54 54925
2023-09-01 0 0 0 11 933
2023-09-02 0 0 0 16 1541
2023-09-03 0 0 0 30 2038
2023-09-04 0 0 0 23 1483
2023-09-05 0 0 0 17 1107
2023-09-06 0 0 0 29 1037
2023-09-07 0 0 1 21 1484
2023-09-08 0 0 0 15 1088
2023-09-09 0 0 0 12 1226
2023-09-10 0 0 0 36 2332
2023-09-11 0 0 0 39 3785
2023-09-12 0 0 0 21 1468
2023-09-13 0 0 0 15 985
2023-09-14 0 0 0 21 1191
2023-09-15 0 0 0 54 2031
2023-09-16 0 0 0 40 1472
2023-09-17 0 0 0 50 2034
2023-09-18 0 0 0 38 1863
2023-09-19 0 0 0 43 2276
2023-09-20 0 0 0 42 6486
2023-09-21 0 0 0 28 1661
2023-09-22 0 0 0 26 1805
2023-09-23 0 0 0 29 1735
2023-09-24 0 0 0 23 1471
2023-09-25 0 0 0 50 1801
2023-09-26 0 0 0 39 1328
2023-09-27 0 0 0 18 1175
2023-09-28 0 0 1 27 1518
2023-09-29 0 0 0 26 1735
2023-09-30 0 0 0 12 2836
August 2023 0 0 0 48 57823
July 2023 0 0 2 48 63463
June 2023 0 2 3 106 62414
May 2023 0 0 3 42 59645
April 2023 0 0 4 40 55683
March 2023 1 1 1 27 93632
February 2023 0 0 1 43 74185
January 2023 0 0 4 450 113666
* 2022 5 25 14 78 1324520
December 2022 0 0 0 57 90597
November 2022 0 0 0 43 93956
October 2022 1 4 2 36 54515
September 2022 0 13 1 78 124222
August 2022 0 0 0 29 88799
July 2022 0 0 0 76 125098
June 2022 0 3 1 29 142872
May 2022 0 0 3 23 194811
April 2022 0 0 1 28 68459
March 2022 1 2 3 38 141810
February 2022 1 1 1 17 51867
January 2022 2 2 2 22 147514
* 2021 12 13 34 54 1949902
December 2021 0 0 1 22 122195
2021-12-01 0 0 0 19 3450
2021-12-02 0 0 0 19 3796
2021-12-03 0 0 0 18 1826
2021-12-04 0 0 0 11 2418
2021-12-05 0 0 0 14 1555
2021-12-06 0 0 0 22 3630
2021-12-07 0 0 0 12 2974
2021-12-08 0 0 0 10 1907
2021-12-09 0 0 0 10 1942
2021-12-10 0 0 0 12 1904
2021-12-11 0 0 0 13 5414
2021-12-12 0 0 0 15 2304
2021-12-13 0 0 0 17 2354
2021-12-14 0 0 0 15 4882
2021-12-15 0 0 0 11 1497
2021-12-16 0 0 0 15 1509
2021-12-17 0 0 0 12 1643
2021-12-18 0 0 0 13 3460
2021-12-19 0 0 0 15 9245
2021-12-20 0 0 0 15 3927
2021-12-21 0 0 0 14 5939
2021-12-22 0 0 0 18 4877
2021-12-23 0 0 0 12 1484
2021-12-24 0 0 0 15 1533
2021-12-25 0 0 0 15 3210
2021-12-26 0 0 0 19 6636
2021-12-27 0 0 0 14 8392
2021-12-28 0 0 0 10 6123
2021-12-29 0 0 1 12 7146
2021-12-30 0 0 0 14 7487
2021-12-31 0 0 0 18 7731
November 2021 0 0 5 34 239633
October 2021 0 0 2 53 92345
September 2021 1 1 1 23 84344
August 2021 0 0 5 28 175377
July 2021 3 3 3 54 96436
June 2021 0 0 1 39 168752
May 2021 1 1 1 35 319790
April 2021 1 1 4 44 114402
March 2021 3 4 8 37 170685
February 2021 0 0 1 24 120904
January 2021 3 3 2 35 245039
* 2020 33 63 34 371 1722204
December 2020 11 11 2 30 143787
2020-12-01 0 0 0 24 2618
2020-12-02 0 0 0 22 1872
2020-12-03 8 8 1 19 1702
2020-12-04 0 0 0 21 2051
2020-12-05 0 0 0 19 1881
2020-12-06 0 0 0 26 2176
2020-12-07 0 0 0 24 2569
2020-12-08 0 0 0 22 8731
2020-12-09 0 0 0 29 5189
2020-12-10 3 3 1 29 7580
2020-12-11 0 0 0 30 9047
2020-12-12 0 0 0 23 7249
2020-12-13 0 0 0 19 3550
2020-12-14 0 0 0 16 2520
2020-12-15 0 0 0 20 1959
2020-12-16 0 0 0 17 2982
2020-12-17 0 0 0 24 1539
2020-12-18 0 0 0 25 2016
2020-12-19 0 0 0 14 2599
2020-12-20 0 0 0 12 3158
2020-12-21 0 0 0 15 2698
2020-12-22 0 0 0 15 1953
2020-12-23 0 0 0 12 2252
2020-12-24 0 0 0 15 3954
2020-12-25 0 0 0 28 26475
2020-12-26 0 0 0 22 15659
2020-12-27 0 0 0 14 3853
2020-12-28 0 0 0 11 6866
2020-12-29 0 0 0 13 2554
2020-12-30 0 0 0 21 2030
2020-12-31 0 0 0 12 2505
November 2020 13 13 6 25 147128
October 2020 0 0 0 84 139568
September 2020 0 0 2 46 101985
August 2020 0 0 2 31 190833
July 2020 0 0 3 44 157506
June 2020 0 0 4 34 91616
May 2020 0 0 2 77 243973
April 2020 9 39 4 60 111805
March 2020 0 0 4 371 148344
February 2020 0 0 1 102 64692
January 2020 0 0 4 327 180967
* 2019 1 1 21 264 1278369
December 2019 0 0 0 244 88940
November 2019 0 0 2 264 129401
October 2019 0 0 1 48 61862
September 2019 0 0 1 65 158778
August 2019 0 0 1 60 76949
July 2019 0 0 3 32 69129
June 2019 1 1 2 66 159908
May 2019 0 0 6 41 203920
April 2019 0 0 2 103 71733
March 2019 0 0 2 63 92356
February 2019 0 0 1 66 75934
January 2019 0 0 0 36 89459
* 2018 21 21 26 367 2252380
December 2018 0 0 5 177 196132
November 2018 0 0 0 367 193014
October 2018 0 0 2 153 108562
September 2018 0 0 4 64 96577
2018-09-01 0 0 0 19 1778
2018-09-02 0 0 0 25 2318
2018-09-03 0 0 0 24 3396
2018-09-04 0 0 1 21 2065
2018-09-05 0 0 0 20 3490
2018-09-06 0 0 0 19 5483
2018-09-07 0 0 0 41 4670
2018-09-08 0 0 0 31 1863
2018-09-09 0 0 0 19 2652
2018-09-10 0 0 0 17 1884
2018-09-11 0 0 0 17 2525
2018-09-12 0 0 0 14 1454
2018-09-13 0 0 0 16 1904
2018-09-14 0 0 0 25 2670
2018-09-15 0 0 0 25 2300
2018-09-16 0 0 0 20 3653
2018-09-17 0 0 0 18 3139
2018-09-18 0 0 0 47 3027
2018-09-19 0 0 0 38 6568
2018-09-20 0 0 1 33 3650
2018-09-21 0 0 0 34 6242
2018-09-22 0 0 1 42 4014
2018-09-23 0 0 0 61 3638
2018-09-24 0 0 0 64 2168
2018-09-25 0 0 0 17 2724
2018-09-26 0 0 1 48 3347
2018-09-27 0 0 0 42 4311
2018-09-28 0 0 0 45 3528
2018-09-29 0 0 0 44 3369
2018-09-30 0 0 0 41 2747
August 2018 0 0 2 31 83866
July 2018 0 0 1 51 135196
2018-07-01 0 0 0 44 3891
2018-07-02 0 0 0 21 2458
2018-07-03 0 0 0 24 2772
2018-07-04 0 0 0 25 3046
2018-07-05 0 0 0 27 2152
2018-07-06 0 0 0 24 2208
2018-07-07 0 0 0 21 6995
2018-07-08 0 0 0 39 6626
2018-07-09 0 0 0 40 9748
2018-07-10 0 0 0 33 15787
2018-07-11 0 0 0 30 7161
2018-07-12 0 0 0 28 5731
2018-07-13 0 0 0 38 8218
2018-07-14 0 0 0 32 5287
2018-07-15 0 0 0 25 6582
2018-07-16 0 0 0 21 2499
2018-07-17 0 0 0 31 2762
2018-07-18 0 0 0 37 3221
2018-07-19 0 0 0 35 2215
2018-07-20 0 0 0 40 2598
2018-07-21 0 0 0 41 2649
2018-07-22 0 0 0 48 5498
2018-07-23 0 0 0 44 4989
2018-07-24 0 0 0 51 5051
2018-07-25 0 0 0 36 3446
2018-07-26 0 0 1 37 2530
2018-07-27 0 0 0 17 1747
2018-07-28 0 0 0 21 1738
2018-07-29 0 0 0 16 1956
2018-07-30 0 0 0 14 1847
2018-07-31 0 0 0 20 1788
June 2018 10 10 3 65 148749
May 2018 7 7 1 82 242200
April 2018 1 1 1 81 259852
March 2018 0 0 3 77 204990
February 2018 0 0 2 75 185993
January 2018 3 3 2 109 397249
* 2017 20 28 39 112 10092617
December 2017 3 3 3 97 443691
November 2017 1 1 1 112 705712
October 2017 1 2 4 92 798401
September 2017 1 1 1 75 418907
August 2017 5 8 11 93 637197
July 2017 1 1 3 83 1731969
June 2017 1 1 3 84 1094496
May 2017 0 1 1 89 1097577
April 2017 5 6 0 105 1566966
March 2017 0 2 3 79 633848
February 2017 0 0 3 72 512294
January 2017 2 2 6 69 451559
2017-01-01 0 0 0 16 30851
2017-01-02 0 0 0 15 38148
2017-01-03 0 0 0 32 42484
2017-01-04 0 0 0 30 19565
2017-01-05 0 0 0 22 15287
2017-01-06 0 0 0 24 12263
2017-01-07 0 0 0 28 14837
2017-01-08 0 0 0 26 15201
2017-01-09 0 0 0 23 14768
2017-01-10 0 0 0 27 18116
2017-01-11 0 0 0 19 6458
2017-01-12 0 0 0 15 1893
2017-01-13 0 0 0 35 2336
2017-01-14 0 0 0 14 1723
2017-01-15 0 0 0 19 2596
2017-01-16 0 0 1 49 2381
2017-01-17 0 0 0 23 5272
2017-01-18 0 0 1 44 14640
2017-01-19 1 1 0 64 19085
2017-01-20 1 1 0 60 18155
2017-01-21 0 0 0 55 16788
2017-01-22 0 0 0 21 22875
2017-01-23 0 0 0 52 12104
2017-01-24 0 0 1 30 27780
2017-01-25 0 0 0 49 8106
2017-01-26 0 0 1 33 8048
2017-01-27 0 0 0 47 5717
2017-01-28 0 0 0 63 2245
2017-01-29 0 0 2 63 7723
2017-01-30 0 0 0 69 19532
2017-01-31 0 0 0 64 24582
* 2016 20 58 29 72 5344737
December 2016 0 0 4 72 919028
November 2016 0 0 1 68 898378
October 2016 1 8 3 68 455868
September 2016 2 6 3 37 433254
August 2016 0 0 3 55 383282
July 2016 2 5 3 30 269893
June 2016 1 6 2 53 251367
May 2016 3 3 3 33 548424
April 2016 2 4 0 27 275069
March 2016 3 14 3 32 287081
February 2016 2 4 1 55 391268
January 2016 4 8 3 42 231825
* 2015 33 60 18 61 10323416
December 2015 0 0 0 60 269421
November 2015 1 3 2 33 293240
October 2015 4 12 2 49 1113695
September 2015 3 3 1 61 994416
August 2015 2 2 0 35 330966
2015-08-01 0 0 0 19 14627
2015-08-02 0 0 0 21 7462
2015-08-03 0 0 0 18 5314
2015-08-04 0 0 0 19 4756
2015-08-05 0 0 0 17 8859
2015-08-06 0 0 0 22 10530
2015-08-07 0 0 0 23 8074
2015-08-08 0 0 0 17 7840
2015-08-09 0 0 0 24 6023
2015-08-10 0 0 0 23 9116
2015-08-11 0 0 0 20 6762
2015-08-12 0 0 0 20 11455
2015-08-13 0 0 0 20 12480
2015-08-14 0 0 0 24 9476
2015-08-15 0 0 0 35 13110
2015-08-16 0 0 0 34 13083
2015-08-17 0 0 0 26 11329
2015-08-18 0 0 0 21 10860
2015-08-19 0 0 0 19 10176
2015-08-20 2 2 0 21 8486
2015-08-21 0 0 0 19 8577
2015-08-22 0 0 0 24 9766
2015-08-23 0 0 0 22 10403
2015-08-24 0 0 0 18 10308
2015-08-25 0 0 0 22 10220
2015-08-26 0 0 0 18 9975
2015-08-27 0 0 0 20 8190
2015-08-28 0 0 0 21 9938
2015-08-29 0 0 0 22 14601
2015-08-30 0 0 0 21 15461
2015-08-31 0 0 0 20 33709
July 2015 4 5 1 35 281266
June 2015 8 8 2 44 240642
May 2015 2 3 3 35 440364
April 2015 3 6 3 30 387884
March 2015 2 4 1 36 898217
February 2015 2 2 2 44 2845762
January 2015 2 12 1 38 2227543
* 2014 100 175 27 69 3957006
December 2014 8 15 5 44 1208801
November 2014 1 3 3 43 688050
October 2014 10 10 4 35 393087
September 2014 48 58 2 46 267295
August 2014 9 18 3 47 252374
July 2014 8 21 0 38 283162
June 2014 1 1 2 28 202479
May 2014 1 3 2 69 159893
April 2014 3 7 0 39 158838
March 2014 4 17 2 29 129520
February 2014 0 4 3 33 133918
January 2014 7 18 1 26 79589
* 2013 99 333 109 195 1150021
December 2013 13 35 4 195 115218
November 2013 9 35 5 46 203018
October 2013 8 25 5 38 146728
September 2013 1 7 2 41 183002
2013-09-01 0 0 0 25 5309
2013-09-02 0 0 0 20 4184
2013-09-03 0 0 0 23 5310
2013-09-04 0 0 0 28 4359
2013-09-05 0 0 0 14 4025
2013-09-06 0 0 0 15 3916
2013-09-07 0 2 0 33 6460
2013-09-08 0 1 0 30 5690
2013-09-09 0 1 0 17 2824
2013-09-10 0 0 0 17 3093
2013-09-11 0 0 0 28 7307
2013-09-12 0 0 1 21 10502
2013-09-13 0 0 0 34 10385
2013-09-14 0 0 0 25 8377
2013-09-15 0 0 0 28 8143
2013-09-16 0 0 0 31 9536
2013-09-17 0 0 1 41 6371
2013-09-18 0 0 0 27 5893
2013-09-19 0 0 0 28 6131
2013-09-20 0 0 0 16 8988
2013-09-21 0 0 0 33 8860
2013-09-22 0 0 0 16 5497
2013-09-23 1 2 0 17 4080
2013-09-24 0 1 0 17 4632
2013-09-25 0 0 0 19 4549
2013-09-26 0 0 0 24 5542
2013-09-27 0 0 0 20 6641
2013-09-28 0 0 0 19 4418
2013-09-29 0 0 0 18 7360
2013-09-30 0 0 0 23 4620
August 2013 9 24 6 35 104092
July 2013 10 16 7 29 106402
June 2013 17 41 13 30 98676
2013-06-01 0 1 1 14 1119
2013-06-02 0 0 1 13 925
2013-06-03 0 0 0 10 908
2013-06-04 0 1 1 18 1302
2013-06-05 0 0 0 13 1132
2013-06-06 1 1 0 13 989
2013-06-07 1 4 1 20 1367
2013-06-08 0 6 1 16 1246
2013-06-09 0 1 0 12 1416
2013-06-10 0 0 1 12 1110
2013-06-11 0 0 1 15 1515
2013-06-12 1 1 1 16 4179
2013-06-13 1 1 0 18 2640
2013-06-14 0 1 1 21 6186
2013-06-15 0 0 1 18 5189
2013-06-16 0 0 0 12 5555
2013-06-17 1 3 1 30 8089
2013-06-18 4 4 0 22 6000
2013-06-19 2 3 0 26 5117
2013-06-20 0 0 1 12 5460
2013-06-21 0 0 0 23 3896
2013-06-22 0 1 0 20 4612
2013-06-23 2 3 0 13 2789
2013-06-24 1 2 0 26 3639
2013-06-25 0 1 0 10 2755
2013-06-26 0 0 0 21 4408
2013-06-27 1 1 1 20 3041
2013-06-28 1 4 0 27 4709
2013-06-29 1 2 0 22 3785
2013-06-30 0 0 0 14 3598
May 2013 3 22 9 19 39310
April 2013 10 52 14 35 34873
March 2013 4 20 16 27 34974
February 2013 6 23 11 22 39102
January 2013 9 33 17 15 44626
* 2012 222 529 155 44 300904
December 2012 16 42 11 15 31955
November 2012 2 14 9 26 32587
October 2012 3 20 12 18 38759
September 2012 6 14 9 21 23891
August 2012 9 17 16 19 22159
July 2012 8 29 9 13 20254
June 2012 14 36 10 19 18647
2012-06-01 1 1 0 8 685
2012-06-02 0 1 1 9 584
2012-06-03 2 5 1 11 752
2012-06-04 6 6 1 13 750
2012-06-05 0 0 0 10 533
2012-06-06 1 5 0 11 1079
2012-06-07 1 4 0 14 969
2012-06-08 0 2 0 9 601
2012-06-09 1 1 1 9 730
2012-06-10 0 0 1 6 470
2012-06-11 0 0 0 7 634
2012-06-12 1 5 1 14 666
2012-06-13 0 1 0 8 596
2012-06-14 0 0 1 18 618
2012-06-15 0 1 0 9 628
2012-06-16 0 2 0 12 654
2012-06-17 0 0 0 6 445
2012-06-18 0 0 0 19 525
2012-06-19 0 0 2 16 508
2012-06-20 0 0 1 9 562
2012-06-21 0 0 0 9 994
2012-06-22 0 1 0 7 692
2012-06-23 0 0 0 6 547
2012-06-24 0 0 0 7 809
2012-06-25 0 0 0 7 512
2012-06-26 0 0 0 7 527
2012-06-27 0 0 0 7 386
2012-06-28 1 1 0 10 473
2012-06-29 0 0 0 8 350
2012-06-30 0 0 0 6 368
May 2012 23 67 9 18 29553
April 2012 24 44 6 16 22750
March 2012 13 66 8 44 22143
February 2012 13 50 9 12 18460
January 2012 91 130 47 11 19746
* 2011 147 305 75 28 67777
December 2011 41 85 29 12 20421
November 2011 17 38 8 28 12256
October 2011 9 21 3 7 10399
September 2011 19 45 5 8 10150
August 2011 57 109 27 6 13631
July 2011 4 7 3 4 920
web
stats