hidden wiki

by RonnyPreap

Topic No. 18959357

by Leroycex

Here is Practical Explanation about Next Life, Purpose of Human Life,

by Ozninjaguy

New microphones and preamps

by BSD2000

Re: Upgraded my internet service

by BSD2000

10 years of silence...

by BSD2000

Vinyl records are selling at 2X the rate of a year ago with no signs of slowing

by BSD2000

Hana MC Cartridge

by Thephile

Sony PS-LX5: Upgrading stock XL-200?

by vgavara

Cassette sales are up 35% in 2017

by BSD2000

Hello Guest
  • Sign up for free and join our community.
  • Total Members
    0
  • Total Posts
    0
  • Total Topics
    0
  • Total Boards
    0
  • Online Today
    0

General Statistics

Total Members:
466
Total Posts:
1263
Total Topics:
480
Total Categories:
7
Users Online:
463
Most Online:
481 - Today at 06:16:46 PM
Online Today:
481
Total page views:
41916358
Average registrations per day:
0.13
Average posts per day:
0.35
Average topics per day:
0.15
Total Boards:
32
Latest Member:
Davislu
Average online per day:
27.28
Male to Female Ratio:
3.2:1
Average page views per day:
8967.98

Most Time Online

BSD2000
23d 2h 20m
Admin
7d 12h 13m
lshin80
3d 1h 0m
GoodVinylLover
1d 15h 19m
migkiller1971
1d 1h 42m
J2013
16h 32m
shadowlord
14h 5m
nick52284
7h 46m
WASHYVANDOR
6h 10m
rkay5
5h 52m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2024 0 0 7 481 1285377
May 2024 0 0 1 481 266289
April 2024 0 0 0 383 341364
2024-04-01 0 0 0 36 1096
2024-04-02 0 0 0 22 1124
2024-04-03 0 0 0 15 1065
2024-04-04 0 0 0 18 1467
2024-04-05 0 0 0 18 1099
2024-04-06 0 0 0 24 858
2024-04-07 0 0 0 23 1799
2024-04-08 0 0 0 29 1456
2024-04-09 0 0 0 17 1257
2024-04-10 0 0 0 24 17127
2024-04-11 0 0 0 31 17014
2024-04-12 0 0 0 25 2231
2024-04-13 0 0 0 65 4850
2024-04-14 0 0 0 26 2088
2024-04-15 0 0 0 23 1636
2024-04-16 0 0 0 19 1673
2024-04-17 0 0 0 30 2063
2024-04-18 0 0 0 48 1832
2024-04-19 0 0 0 309 38828
2024-04-20 0 0 0 330 24527
2024-04-21 0 0 0 18 1288
2024-04-22 0 0 0 14 999
2024-04-23 0 0 0 164 16718
2024-04-24 0 0 0 324 24596
2024-04-25 0 0 0 318 17432
2024-04-26 0 0 0 21 1316
2024-04-27 0 0 0 100 6336
2024-04-28 0 0 0 383 62173
2024-04-29 0 0 0 379 57038
2024-04-30 0 0 0 69 28378
March 2024 0 0 2 410 473467
February 2024 0 0 3 83 125235
January 2024 0 0 1 89 79022
* 2023 1 3 22 450 867128
December 2023 0 0 0 67 81036
November 2023 0 0 2 51 82458
October 2023 0 0 0 52 68198
September 2023 0 0 2 54 54925
August 2023 0 0 0 48 57823
July 2023 0 0 2 48 63463
June 2023 0 2 3 106 62414
May 2023 0 0 3 42 59645
April 2023 0 0 4 40 55683
March 2023 1 1 1 27 93632
2023-03-01 0 0 0 8 1316
2023-03-02 0 0 0 13 1968
2023-03-03 0 0 0 11 1823
2023-03-04 0 0 0 25 1985
2023-03-05 1 1 0 14 1840
2023-03-06 0 0 0 14 2036
2023-03-07 0 0 0 20 2671
2023-03-08 0 0 0 18 2783
2023-03-09 0 0 0 23 3099
2023-03-10 0 0 1 12 3050
2023-03-11 0 0 0 17 3152
2023-03-12 0 0 0 11 3066
2023-03-13 0 0 0 16 3369
2023-03-14 0 0 0 27 4190
2023-03-15 0 0 0 25 4256
2023-03-16 0 0 0 22 3208
2023-03-17 0 0 0 22 3572
2023-03-18 0 0 0 13 7696
2023-03-19 0 0 0 27 3214
2023-03-20 0 0 0 16 3438
2023-03-21 0 0 0 14 3238
2023-03-22 0 0 0 15 3062
2023-03-23 0 0 0 10 2567
2023-03-24 0 0 0 16 2310
2023-03-25 0 0 0 11 1154
2023-03-26 0 0 0 11 1190
2023-03-27 0 0 0 14 13120
2023-03-28 0 0 0 11 1712
2023-03-29 0 0 0 25 1344
2023-03-30 0 0 0 9 1215
2023-03-31 0 0 0 8 988
February 2023 0 0 1 43 74185
January 2023 0 0 4 450 113666
* 2022 5 25 14 78 1324520
December 2022 0 0 0 57 90597
November 2022 0 0 0 43 93956
October 2022 1 4 2 36 54515
September 2022 0 13 1 78 124222
August 2022 0 0 0 29 88799
July 2022 0 0 0 76 125098
June 2022 0 3 1 29 142872
May 2022 0 0 3 23 194811
April 2022 0 0 1 28 68459
March 2022 1 2 3 38 141810
February 2022 1 1 1 17 51867
January 2022 2 2 2 22 147514
* 2021 12 13 34 54 1949902
December 2021 0 0 1 22 122195
November 2021 0 0 5 34 239633
October 2021 0 0 2 53 92345
September 2021 1 1 1 23 84344
August 2021 0 0 5 28 175377
July 2021 3 3 3 54 96436
June 2021 0 0 1 39 168752
May 2021 1 1 1 35 319790
April 2021 1 1 4 44 114402
March 2021 3 4 8 37 170685
February 2021 0 0 1 24 120904
January 2021 3 3 2 35 245039
* 2020 33 63 34 371 1722204
December 2020 11 11 2 30 143787
2020-12-01 0 0 0 24 2618
2020-12-02 0 0 0 22 1872
2020-12-03 8 8 1 19 1702
2020-12-04 0 0 0 21 2051
2020-12-05 0 0 0 19 1881
2020-12-06 0 0 0 26 2176
2020-12-07 0 0 0 24 2569
2020-12-08 0 0 0 22 8731
2020-12-09 0 0 0 29 5189
2020-12-10 3 3 1 29 7580
2020-12-11 0 0 0 30 9047
2020-12-12 0 0 0 23 7249
2020-12-13 0 0 0 19 3550
2020-12-14 0 0 0 16 2520
2020-12-15 0 0 0 20 1959
2020-12-16 0 0 0 17 2982
2020-12-17 0 0 0 24 1539
2020-12-18 0 0 0 25 2016
2020-12-19 0 0 0 14 2599
2020-12-20 0 0 0 12 3158
2020-12-21 0 0 0 15 2698
2020-12-22 0 0 0 15 1953
2020-12-23 0 0 0 12 2252
2020-12-24 0 0 0 15 3954
2020-12-25 0 0 0 28 26475
2020-12-26 0 0 0 22 15659
2020-12-27 0 0 0 14 3853
2020-12-28 0 0 0 11 6866
2020-12-29 0 0 0 13 2554
2020-12-30 0 0 0 21 2030
2020-12-31 0 0 0 12 2505
November 2020 13 13 6 25 147128
October 2020 0 0 0 84 139568
September 2020 0 0 2 46 101985
August 2020 0 0 2 31 190833
July 2020 0 0 3 44 157506
June 2020 0 0 4 34 91616
May 2020 0 0 2 77 243973
April 2020 9 39 4 60 111805
March 2020 0 0 4 371 148344
February 2020 0 0 1 102 64692
January 2020 0 0 4 327 180967
* 2019 1 1 21 264 1278369
December 2019 0 0 0 244 88940
November 2019 0 0 2 264 129401
October 2019 0 0 1 48 61862
September 2019 0 0 1 65 158778
August 2019 0 0 1 60 76949
2019-08-01 0 0 0 55 2035
2019-08-02 0 0 0 60 3856
2019-08-03 0 0 0 17 1832
2019-08-04 0 0 0 14 2103
2019-08-05 0 0 0 15 1665
2019-08-06 0 0 0 16 1708
2019-08-07 0 0 0 14 2096
2019-08-08 0 0 0 18 2470
2019-08-09 0 0 0 23 1955
2019-08-10 0 0 0 18 1476
2019-08-11 0 0 1 19 2589
2019-08-12 0 0 0 14 1547
2019-08-13 0 0 0 22 2009
2019-08-14 0 0 0 19 1881
2019-08-15 0 0 0 17 1776
2019-08-16 0 0 0 15 6165
2019-08-17 0 0 0 11 1410
2019-08-18 0 0 0 13 1526
2019-08-19 0 0 0 26 1416
2019-08-20 0 0 0 42 2274
2019-08-21 0 0 0 19 2828
2019-08-22 0 0 0 14 6346
2019-08-23 0 0 0 17 1564
2019-08-24 0 0 0 20 1720
2019-08-25 0 0 0 22 1940
2019-08-26 0 0 0 16 2324
2019-08-27 0 0 0 20 4922
2019-08-28 0 0 0 20 1934
2019-08-29 0 0 0 25 4218
2019-08-30 0 0 0 30 2816
2019-08-31 0 0 0 13 2548
July 2019 0 0 3 32 69129
June 2019 1 1 2 66 159908
May 2019 0 0 6 41 203920
April 2019 0 0 2 103 71733
March 2019 0 0 2 63 92356
February 2019 0 0 1 66 75934
January 2019 0 0 0 36 89459
* 2018 21 21 26 367 2252380
December 2018 0 0 5 177 196132
November 2018 0 0 0 367 193014
October 2018 0 0 2 153 108562
2018-10-01 0 0 0 17 2154
2018-10-02 0 0 0 32 3095
2018-10-03 0 0 0 33 3036
2018-10-04 0 0 0 18 2500
2018-10-05 0 0 0 18 2179
2018-10-06 0 0 0 12 1565
2018-10-07 0 0 1 18 1585
2018-10-08 0 0 0 13 1540
2018-10-09 0 0 0 34 1667
2018-10-10 0 0 0 29 1507
2018-10-11 0 0 1 47 2256
2018-10-12 0 0 0 58 2116
2018-10-13 0 0 0 41 3108
2018-10-14 0 0 0 72 2903
2018-10-15 0 0 0 77 3291
2018-10-16 0 0 0 39 2200
2018-10-17 0 0 0 61 5426
2018-10-18 0 0 0 47 7278
2018-10-19 0 0 0 63 3999
2018-10-20 0 0 0 59 4250
2018-10-21 0 0 0 61 3306
2018-10-22 0 0 0 47 3854
2018-10-23 0 0 0 51 2954
2018-10-24 0 0 0 48 2613
2018-10-25 0 0 0 153 3526
2018-10-26 0 0 0 67 3872
2018-10-27 0 0 0 66 3783
2018-10-28 0 0 0 63 4838
2018-10-29 0 0 0 77 7884
2018-10-30 0 0 0 96 4122
2018-10-31 0 0 0 59 10155
September 2018 0 0 4 64 96577
August 2018 0 0 2 31 83866
July 2018 0 0 1 51 135196
June 2018 10 10 3 65 148749
May 2018 7 7 1 82 242200
April 2018 1 1 1 81 259852
March 2018 0 0 3 77 204990
February 2018 0 0 2 75 185993
January 2018 3 3 2 109 397249
* 2017 20 28 39 112 10092617
December 2017 3 3 3 97 443691
2017-12-01 0 0 1 80 23162
2017-12-02 0 0 0 78 53550
2017-12-03 0 0 0 97 16279
2017-12-04 0 0 0 73 10949
2017-12-05 0 0 0 75 17933
2017-12-06 2 2 0 74 9197
2017-12-07 0 0 0 91 15364
2017-12-08 0 0 0 85 11279
2017-12-09 0 0 0 54 6294
2017-12-10 0 0 0 56 6501
2017-12-11 0 0 0 60 25820
2017-12-12 0 0 1 63 37565
2017-12-13 0 0 0 70 52964
2017-12-14 0 0 0 71 20949
2017-12-15 0 0 0 75 14842
2017-12-16 0 0 0 57 4169
2017-12-17 0 0 0 69 6906
2017-12-18 0 0 0 55 4858
2017-12-19 0 0 0 29 3178
2017-12-20 0 0 0 69 8891
2017-12-21 0 0 0 62 5461
2017-12-22 0 0 0 58 6485
2017-12-23 0 0 0 74 7313
2017-12-24 0 0 0 76 9402
2017-12-25 0 0 0 58 9553
2017-12-26 0 0 0 41 4610
2017-12-27 1 1 0 50 9576
2017-12-28 0 0 1 73 18906
2017-12-29 0 0 0 71 5942
2017-12-30 0 0 0 67 9960
2017-12-31 0 0 0 36 5833
November 2017 1 1 1 112 705712
October 2017 1 2 4 92 798401
September 2017 1 1 1 75 418907
August 2017 5 8 11 93 637197
July 2017 1 1 3 83 1731969
June 2017 1 1 3 84 1094496
May 2017 0 1 1 89 1097577
April 2017 5 6 0 105 1566966
March 2017 0 2 3 79 633848
February 2017 0 0 3 72 512294
January 2017 2 2 6 69 451559
* 2016 20 58 29 72 5344737
December 2016 0 0 4 72 919028
November 2016 0 0 1 68 898378
October 2016 1 8 3 68 455868
September 2016 2 6 3 37 433254
August 2016 0 0 3 55 383282
July 2016 2 5 3 30 269893
June 2016 1 6 2 53 251367
May 2016 3 3 3 33 548424
April 2016 2 4 0 27 275069
March 2016 3 14 3 32 287081
February 2016 2 4 1 55 391268
January 2016 4 8 3 42 231825
* 2015 33 60 18 61 10323416
December 2015 0 0 0 60 269421
November 2015 1 3 2 33 293240
October 2015 4 12 2 49 1113695
September 2015 3 3 1 61 994416
August 2015 2 2 0 35 330966
July 2015 4 5 1 35 281266
June 2015 8 8 2 44 240642
May 2015 2 3 3 35 440364
April 2015 3 6 3 30 387884
March 2015 2 4 1 36 898217
February 2015 2 2 2 44 2845762
January 2015 2 12 1 38 2227543
* 2014 100 175 27 69 3957006
December 2014 8 15 5 44 1208801
November 2014 1 3 3 43 688050
October 2014 10 10 4 35 393087
September 2014 48 58 2 46 267295
August 2014 9 18 3 47 252374
July 2014 8 21 0 38 283162
June 2014 1 1 2 28 202479
May 2014 1 3 2 69 159893
April 2014 3 7 0 39 158838
March 2014 4 17 2 29 129520
February 2014 0 4 3 33 133918
2014-02-01 0 0 0 18 6591
2014-02-02 0 0 0 15 6772
2014-02-03 0 0 0 14 2464
2014-02-04 0 0 0 13 4870
2014-02-05 0 0 0 14 2251
2014-02-06 0 1 1 12 2755
2014-02-07 0 0 0 10 2294
2014-02-08 0 0 0 9 2166
2014-02-09 0 0 0 14 4952
2014-02-10 0 0 0 11 7484
2014-02-11 0 1 0 19 2799
2014-02-12 0 0 0 19 5769
2014-02-13 0 0 0 19 6882
2014-02-14 0 1 0 20 6680
2014-02-15 0 0 0 19 4338
2014-02-16 0 0 0 14 3011
2014-02-17 0 0 0 16 4790
2014-02-18 0 0 1 22 8109
2014-02-19 0 0 1 21 4843
2014-02-20 0 0 0 21 4156
2014-02-21 0 0 0 17 4250
2014-02-22 0 0 0 22 5722
2014-02-23 0 0 0 23 5066
2014-02-24 0 0 0 24 5106
2014-02-25 0 1 0 23 6625
2014-02-26 0 0 0 33 4680
2014-02-27 0 0 0 27 4931
2014-02-28 0 0 0 16 3562
January 2014 7 18 1 26 79589
* 2013 99 333 109 195 1150021
December 2013 13 35 4 195 115218
November 2013 9 35 5 46 203018
October 2013 8 25 5 38 146728
September 2013 1 7 2 41 183002
August 2013 9 24 6 35 104092
July 2013 10 16 7 29 106402
June 2013 17 41 13 30 98676
May 2013 3 22 9 19 39310
April 2013 10 52 14 35 34873
March 2013 4 20 16 27 34974
February 2013 6 23 11 22 39102
January 2013 9 33 17 15 44626
2013-01-01 0 3 0 13 800
2013-01-02 1 1 0 12 1084
2013-01-03 1 2 2 12 967
2013-01-04 1 2 1 13 802
2013-01-05 0 2 3 12 907
2013-01-06 0 0 0 14 828
2013-01-07 0 0 2 14 715
2013-01-08 0 0 0 13 779
2013-01-09 1 6 0 11 855
2013-01-10 0 0 0 9 754
2013-01-11 0 1 1 15 930
2013-01-12 1 1 0 10 1200
2013-01-13 1 6 1 11 834
2013-01-14 0 0 0 11 1417
2013-01-15 1 1 0 9 1909
2013-01-16 0 0 2 12 3379
2013-01-17 0 1 1 15 1173
2013-01-18 0 0 0 15 1067
2013-01-19 1 1 1 14 3399
2013-01-20 0 4 2 12 2080
2013-01-21 0 0 0 12 813
2013-01-22 0 0 0 14 3193
2013-01-23 0 0 0 13 1264
2013-01-24 1 2 0 11 1253
2013-01-25 0 0 1 12 2020
2013-01-26 0 0 0 11 2830
2013-01-27 0 0 0 10 1098
2013-01-28 0 0 0 11 1612
2013-01-29 0 0 0 14 2821
2013-01-30 0 0 0 9 1001
2013-01-31 0 0 0 12 842
* 2012 222 529 155 44 300904
December 2012 16 42 11 15 31955
November 2012 2 14 9 26 32587
October 2012 3 20 12 18 38759
September 2012 6 14 9 21 23891
August 2012 9 17 16 19 22159
July 2012 8 29 9 13 20254
June 2012 14 36 10 19 18647
May 2012 23 67 9 18 29553
April 2012 24 44 6 16 22750
March 2012 13 66 8 44 22143
February 2012 13 50 9 12 18460
January 2012 91 130 47 11 19746
* 2011 147 305 75 28 67777
December 2011 41 85 29 12 20421
November 2011 17 38 8 28 12256
October 2011 9 21 3 7 10399
September 2011 19 45 5 8 10150
2011-09-01 6 7 0 4 389
2011-09-02 3 9 1 6 754
2011-09-03 1 1 0 4 272
2011-09-04 0 0 0 6 480
2011-09-05 1 8 0 7 604
2011-09-06 2 4 0 8 538
2011-09-07 0 1 1 7 535
2011-09-08 0 1 0 8 519
2011-09-09 2 5 0 7 537
2011-09-10 0 0 0 5 246
2011-09-11 0 0 0 5 156
2011-09-12 0 0 0 4 241
2011-09-13 0 0 0 5 230
2011-09-14 1 2 0 5 320
2011-09-15 0 0 0 4 219
2011-09-16 1 1 0 3 305
2011-09-17 0 0 0 4 179
2011-09-18 0 0 0 4 199
2011-09-19 0 0 1 5 238
2011-09-20 0 0 0 4 404
2011-09-21 1 1 0 7 329
2011-09-22 1 1 0 6 451
2011-09-23 0 3 1 6 379
2011-09-24 0 0 0 4 204
2011-09-25 0 0 0 4 170
2011-09-26 0 0 1 4 181
2011-09-27 0 0 0 6 296
2011-09-28 0 1 0 4 260
2011-09-29 0 0 0 4 187
2011-09-30 0 0 0 5 328
August 2011 57 109 27 6 13631
July 2011 4 7 3 4 920
web
stats