hidden wiki

by RonnyPreap

Topic No. 18959357

by Leroycex

Here is Practical Explanation about Next Life, Purpose of Human Life,

by Ozninjaguy

New microphones and preamps

by BSD2000

Re: Upgraded my internet service

by BSD2000

10 years of silence...

by BSD2000

Vinyl records are selling at 2X the rate of a year ago with no signs of slowing

by BSD2000

Hana MC Cartridge

by Thephile

Sony PS-LX5: Upgrading stock XL-200?

by vgavara

Cassette sales are up 35% in 2017

by BSD2000

Hello Guest
  • Sign up for free and join our community.
  • Total Members
    0
  • Total Posts
    0
  • Total Topics
    0
  • Total Boards
    0
  • Online Today
    0

General Statistics

Total Members:
466
Total Posts:
1263
Total Topics:
480
Total Categories:
7
Users Online:
469
Most Online:
477 - Today at 05:23:32 PM
Online Today:
477
Total page views:
41911879
Average registrations per day:
0.13
Average posts per day:
0.35
Average topics per day:
0.15
Total Boards:
32
Latest Member:
Davislu
Average online per day:
27.28
Male to Female Ratio:
3.2:1
Average page views per day:
8967.03

Most Time Online

BSD2000
23d 2h 20m
Admin
7d 12h 13m
lshin80
3d 1h 0m
GoodVinylLover
1d 15h 19m
migkiller1971
1d 1h 42m
J2013
16h 32m
shadowlord
14h 5m
nick52284
7h 46m
WASHYVANDOR
6h 10m
rkay5
5h 52m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2024 0 0 7 477 1280898
May 2024 0 0 1 477 261810
April 2024 0 0 0 383 341364
March 2024 0 0 2 410 473467
February 2024 0 0 3 83 125235
January 2024 0 0 1 89 79022
2024-01-01 0 0 0 10 2188
2024-01-02 0 0 0 17 7750
2024-01-03 0 0 0 21 3633
2024-01-04 0 0 0 19 2419
2024-01-05 0 0 0 16 1790
2024-01-06 0 0 0 14 3108
2024-01-07 0 0 0 17 1588
2024-01-08 0 0 0 18 1023
2024-01-09 0 0 0 14 1392
2024-01-10 0 0 0 19 1941
2024-01-11 0 0 1 11 1436
2024-01-12 0 0 0 14 1550
2024-01-13 0 0 0 9 1456
2024-01-14 0 0 0 12 1717
2024-01-15 0 0 0 15 1572
2024-01-16 0 0 0 9 1977
2024-01-17 0 0 0 17 1508
2024-01-18 0 0 0 18 1729
2024-01-19 0 0 0 32 2345
2024-01-20 0 0 0 30 1631
2024-01-21 0 0 0 13 939
2024-01-22 0 0 0 17 1423
2024-01-23 0 0 0 18 1622
2024-01-24 0 0 0 25 1763
2024-01-25 0 0 0 21 1869
2024-01-26 0 0 0 11 1422
2024-01-27 0 0 0 36 1997
2024-01-28 0 0 0 48 2477
2024-01-29 0 0 0 45 2499
2024-01-30 0 0 0 83 12751
2024-01-31 0 0 0 89 6507
* 2023 1 3 22 450 867128
December 2023 0 0 0 67 81036
November 2023 0 0 2 51 82458
October 2023 0 0 0 52 68198
September 2023 0 0 2 54 54925
August 2023 0 0 0 48 57823
July 2023 0 0 2 48 63463
June 2023 0 2 3 106 62414
May 2023 0 0 3 42 59645
April 2023 0 0 4 40 55683
March 2023 1 1 1 27 93632
February 2023 0 0 1 43 74185
January 2023 0 0 4 450 113666
* 2022 5 25 14 78 1324520
December 2022 0 0 0 57 90597
November 2022 0 0 0 43 93956
October 2022 1 4 2 36 54515
September 2022 0 13 1 78 124222
August 2022 0 0 0 29 88799
July 2022 0 0 0 76 125098
June 2022 0 3 1 29 142872
2022-06-01 0 0 0 15 2764
2022-06-02 0 0 0 29 3488
2022-06-03 0 0 0 17 4698
2022-06-04 0 0 0 18 9295
2022-06-05 0 0 0 18 11703
2022-06-06 0 0 0 17 10419
2022-06-07 0 0 0 19 5731
2022-06-08 0 0 0 16 5475
2022-06-09 0 0 0 16 3051
2022-06-10 0 0 0 20 7277
2022-06-11 0 3 0 17 7360
2022-06-12 0 0 0 20 2122
2022-06-13 0 0 0 17 3016
2022-06-14 0 0 0 13 3771
2022-06-15 0 0 0 17 4241
2022-06-16 0 0 0 13 2755
2022-06-17 0 0 0 19 4323
2022-06-18 0 0 0 15 3930
2022-06-19 0 0 0 15 5799
2022-06-20 0 0 0 18 7470
2022-06-21 0 0 1 14 5120
2022-06-22 0 0 0 13 5407
2022-06-23 0 0 0 19 4263
2022-06-24 0 0 0 19 2147
2022-06-25 0 0 0 14 1857
2022-06-26 0 0 0 16 2026
2022-06-27 0 0 0 12 3639
2022-06-28 0 0 0 17 3490
2022-06-29 0 0 0 19 4400
2022-06-30 0 0 0 27 1835
May 2022 0 0 3 23 194811
April 2022 0 0 1 28 68459
March 2022 1 2 3 38 141810
February 2022 1 1 1 17 51867
January 2022 2 2 2 22 147514
* 2021 12 13 34 54 1949902
December 2021 0 0 1 22 122195
November 2021 0 0 5 34 239633
October 2021 0 0 2 53 92345
September 2021 1 1 1 23 84344
August 2021 0 0 5 28 175377
July 2021 3 3 3 54 96436
June 2021 0 0 1 39 168752
May 2021 1 1 1 35 319790
April 2021 1 1 4 44 114402
March 2021 3 4 8 37 170685
February 2021 0 0 1 24 120904
January 2021 3 3 2 35 245039
* 2020 33 63 34 371 1722204
December 2020 11 11 2 30 143787
2020-12-01 0 0 0 24 2618
2020-12-02 0 0 0 22 1872
2020-12-03 8 8 1 19 1702
2020-12-04 0 0 0 21 2051
2020-12-05 0 0 0 19 1881
2020-12-06 0 0 0 26 2176
2020-12-07 0 0 0 24 2569
2020-12-08 0 0 0 22 8731
2020-12-09 0 0 0 29 5189
2020-12-10 3 3 1 29 7580
2020-12-11 0 0 0 30 9047
2020-12-12 0 0 0 23 7249
2020-12-13 0 0 0 19 3550
2020-12-14 0 0 0 16 2520
2020-12-15 0 0 0 20 1959
2020-12-16 0 0 0 17 2982
2020-12-17 0 0 0 24 1539
2020-12-18 0 0 0 25 2016
2020-12-19 0 0 0 14 2599
2020-12-20 0 0 0 12 3158
2020-12-21 0 0 0 15 2698
2020-12-22 0 0 0 15 1953
2020-12-23 0 0 0 12 2252
2020-12-24 0 0 0 15 3954
2020-12-25 0 0 0 28 26475
2020-12-26 0 0 0 22 15659
2020-12-27 0 0 0 14 3853
2020-12-28 0 0 0 11 6866
2020-12-29 0 0 0 13 2554
2020-12-30 0 0 0 21 2030
2020-12-31 0 0 0 12 2505
November 2020 13 13 6 25 147128
October 2020 0 0 0 84 139568
September 2020 0 0 2 46 101985
August 2020 0 0 2 31 190833
July 2020 0 0 3 44 157506
June 2020 0 0 4 34 91616
May 2020 0 0 2 77 243973
April 2020 9 39 4 60 111805
March 2020 0 0 4 371 148344
February 2020 0 0 1 102 64692
January 2020 0 0 4 327 180967
* 2019 1 1 21 264 1278369
December 2019 0 0 0 244 88940
2019-12-01 0 0 0 31 1503
2019-12-02 0 0 0 36 2102
2019-12-03 0 0 0 28 2439
2019-12-04 0 0 0 24 1509
2019-12-05 0 0 0 31 1569
2019-12-06 0 0 0 44 1832
2019-12-07 0 0 0 35 1472
2019-12-08 0 0 0 13 1365
2019-12-09 0 0 0 35 1770
2019-12-10 0 0 0 27 5690
2019-12-11 0 0 0 196 5188
2019-12-12 0 0 0 167 3324
2019-12-13 0 0 0 188 3847
2019-12-14 0 0 0 244 8383
2019-12-15 0 0 0 235 16161
2019-12-16 0 0 0 14 1744
2019-12-17 0 0 0 51 2219
2019-12-18 0 0 0 14 1402
2019-12-19 0 0 0 8 1432
2019-12-20 0 0 0 47 1552
2019-12-21 0 0 0 8 1513
2019-12-22 0 0 0 41 1513
2019-12-23 0 0 0 10 1719
2019-12-24 0 0 0 14 6109
2019-12-25 0 0 0 62 1792
2019-12-26 0 0 0 26 1945
2019-12-27 0 0 0 13 1657
2019-12-28 0 0 0 11 1491
2019-12-29 0 0 0 21 1690
2019-12-30 0 0 0 15 1446
2019-12-31 0 0 0 26 1562
November 2019 0 0 2 264 129401
October 2019 0 0 1 48 61862
September 2019 0 0 1 65 158778
August 2019 0 0 1 60 76949
July 2019 0 0 3 32 69129
June 2019 1 1 2 66 159908
May 2019 0 0 6 41 203920
April 2019 0 0 2 103 71733
March 2019 0 0 2 63 92356
February 2019 0 0 1 66 75934
January 2019 0 0 0 36 89459
* 2018 21 21 26 367 2252380
December 2018 0 0 5 177 196132
November 2018 0 0 0 367 193014
October 2018 0 0 2 153 108562
September 2018 0 0 4 64 96577
August 2018 0 0 2 31 83866
July 2018 0 0 1 51 135196
June 2018 10 10 3 65 148749
May 2018 7 7 1 82 242200
2018-05-01 0 0 0 57 6441
2018-05-02 0 0 0 78 6427
2018-05-03 0 0 0 55 7832
2018-05-04 0 0 0 48 4141
2018-05-05 0 0 0 39 5991
2018-05-06 0 0 0 56 7383
2018-05-07 0 0 0 50 7698
2018-05-08 0 0 0 44 5071
2018-05-09 0 0 0 43 5332
2018-05-10 0 0 0 51 8754
2018-05-11 0 0 0 45 8868
2018-05-12 0 0 0 45 8350
2018-05-13 0 0 0 41 9283
2018-05-14 0 0 0 49 11112
2018-05-15 0 0 0 53 13654
2018-05-16 0 0 0 45 9781
2018-05-17 0 0 0 41 3579
2018-05-18 0 0 0 59 3794
2018-05-19 0 0 0 42 2588
2018-05-20 0 0 0 54 5755
2018-05-21 0 0 0 75 11854
2018-05-22 0 0 0 61 10462
2018-05-23 0 0 0 65 8049
2018-05-24 0 0 0 77 21016
2018-05-25 0 0 0 82 8974
2018-05-26 0 0 0 62 7225
2018-05-27 0 0 0 59 7352
2018-05-28 0 0 0 45 7275
2018-05-29 0 0 0 45 6398
2018-05-30 0 0 0 59 5473
2018-05-31 7 7 1 50 6288
April 2018 1 1 1 81 259852
2018-04-01 0 0 0 54 16506
2018-04-02 0 0 0 52 10597
2018-04-03 0 0 0 65 10668
2018-04-04 0 0 0 70 14109
2018-04-05 0 0 0 57 12771
2018-04-06 0 0 0 81 13008
2018-04-07 0 0 0 36 11926
2018-04-08 0 0 0 53 9353
2018-04-09 0 0 0 35 9485
2018-04-10 0 0 0 31 9109
2018-04-11 0 0 0 34 10124
2018-04-12 0 0 0 26 6053
2018-04-13 0 0 0 27 2863
2018-04-14 0 0 0 20 3270
2018-04-15 0 0 0 28 3027
2018-04-16 0 0 0 29 4793
2018-04-17 0 0 0 17 1892
2018-04-18 0 0 0 51 8713
2018-04-19 0 0 0 53 9428
2018-04-20 0 0 0 62 8781
2018-04-21 0 0 0 50 10947
2018-04-22 1 1 1 42 9722
2018-04-23 0 0 0 43 8195
2018-04-24 0 0 0 56 7883
2018-04-25 0 0 0 47 11348
2018-04-26 0 0 0 50 7345
2018-04-27 0 0 0 53 6754
2018-04-28 0 0 0 63 7193
2018-04-29 0 0 0 57 5492
2018-04-30 0 0 0 63 8497
March 2018 0 0 3 77 204990
February 2018 0 0 2 75 185993
January 2018 3 3 2 109 397249
* 2017 20 28 39 112 10092617
December 2017 3 3 3 97 443691
November 2017 1 1 1 112 705712
2017-11-01 0 0 0 72 42287
2017-11-02 0 0 0 76 24340
2017-11-03 0 0 0 68 31363
2017-11-04 0 0 0 79 18921
2017-11-05 0 0 1 79 32083
2017-11-06 0 0 0 100 28077
2017-11-07 0 0 0 91 32348
2017-11-08 0 0 0 77 17516
2017-11-09 0 0 0 81 46796
2017-11-10 0 0 0 89 29357
2017-11-11 0 0 0 95 53585
2017-11-12 0 0 0 112 28775
2017-11-13 0 0 0 77 18709
2017-11-14 0 0 0 102 15913
2017-11-15 0 0 0 88 17355
2017-11-16 0 0 0 92 13928
2017-11-17 0 0 0 73 24188
2017-11-18 0 0 0 50 9442
2017-11-19 0 0 0 82 24867
2017-11-20 0 0 0 74 22429
2017-11-21 0 0 0 78 36762
2017-11-22 0 0 0 81 33459
2017-11-23 0 0 0 84 53081
2017-11-24 0 0 0 81 8658
2017-11-25 1 1 0 31 4119
2017-11-26 0 0 0 39 6398
2017-11-27 0 0 0 66 6558
2017-11-28 0 0 0 68 5890
2017-11-29 0 0 0 77 5009
2017-11-30 0 0 0 83 13499
October 2017 1 2 4 92 798401
September 2017 1 1 1 75 418907
August 2017 5 8 11 93 637197
July 2017 1 1 3 83 1731969
June 2017 1 1 3 84 1094496
May 2017 0 1 1 89 1097577
April 2017 5 6 0 105 1566966
March 2017 0 2 3 79 633848
February 2017 0 0 3 72 512294
January 2017 2 2 6 69 451559
* 2016 20 58 29 72 5344737
December 2016 0 0 4 72 919028
November 2016 0 0 1 68 898378
October 2016 1 8 3 68 455868
September 2016 2 6 3 37 433254
August 2016 0 0 3 55 383282
July 2016 2 5 3 30 269893
June 2016 1 6 2 53 251367
May 2016 3 3 3 33 548424
April 2016 2 4 0 27 275069
March 2016 3 14 3 32 287081
February 2016 2 4 1 55 391268
January 2016 4 8 3 42 231825
* 2015 33 60 18 61 10323416
December 2015 0 0 0 60 269421
November 2015 1 3 2 33 293240
October 2015 4 12 2 49 1113695
September 2015 3 3 1 61 994416
August 2015 2 2 0 35 330966
July 2015 4 5 1 35 281266
June 2015 8 8 2 44 240642
May 2015 2 3 3 35 440364
April 2015 3 6 3 30 387884
March 2015 2 4 1 36 898217
February 2015 2 2 2 44 2845762
January 2015 2 12 1 38 2227543
* 2014 100 175 27 69 3957006
December 2014 8 15 5 44 1208801
November 2014 1 3 3 43 688050
2014-11-01 0 0 0 23 10810
2014-11-02 0 0 0 25 16162
2014-11-03 0 0 0 26 14793
2014-11-04 0 0 0 21 13588
2014-11-05 0 0 1 25 14268
2014-11-06 0 0 0 26 19787
2014-11-07 0 0 0 28 19332
2014-11-08 0 0 0 32 19637
2014-11-09 0 0 0 32 16505
2014-11-10 0 1 0 28 17690
2014-11-11 0 0 0 31 17069
2014-11-12 0 0 0 25 14722
2014-11-13 0 0 0 31 15660
2014-11-14 0 0 0 25 20307
2014-11-15 0 0 0 34 17548
2014-11-16 0 0 1 32 20745
2014-11-17 0 0 1 31 19232
2014-11-18 0 0 0 0 13459
2014-11-19 0 0 0 24 14732
2014-11-20 0 0 0 25 14744
2014-11-21 0 0 0 33 15547
2014-11-22 0 0 0 31 17913
2014-11-23 0 0 0 34 36967
2014-11-24 0 0 0 31 47420
2014-11-25 0 0 0 36 45009
2014-11-26 0 0 0 33 44404
2014-11-27 0 0 0 43 51138
2014-11-28 0 0 0 30 32479
2014-11-29 0 0 0 33 24268
2014-11-30 1 2 0 33 42115
October 2014 10 10 4 35 393087
September 2014 48 58 2 46 267295
August 2014 9 18 3 47 252374
July 2014 8 21 0 38 283162
June 2014 1 1 2 28 202479
May 2014 1 3 2 69 159893
April 2014 3 7 0 39 158838
March 2014 4 17 2 29 129520
February 2014 0 4 3 33 133918
January 2014 7 18 1 26 79589
* 2013 99 333 109 195 1150021
December 2013 13 35 4 195 115218
November 2013 9 35 5 46 203018
October 2013 8 25 5 38 146728
September 2013 1 7 2 41 183002
August 2013 9 24 6 35 104092
July 2013 10 16 7 29 106402
June 2013 17 41 13 30 98676
May 2013 3 22 9 19 39310
April 2013 10 52 14 35 34873
March 2013 4 20 16 27 34974
February 2013 6 23 11 22 39102
January 2013 9 33 17 15 44626
* 2012 222 529 155 44 300904
December 2012 16 42 11 15 31955
November 2012 2 14 9 26 32587
October 2012 3 20 12 18 38759
September 2012 6 14 9 21 23891
August 2012 9 17 16 19 22159
July 2012 8 29 9 13 20254
June 2012 14 36 10 19 18647
May 2012 23 67 9 18 29553
April 2012 24 44 6 16 22750
March 2012 13 66 8 44 22143
February 2012 13 50 9 12 18460
January 2012 91 130 47 11 19746
2012-01-01 0 0 1 9 507
2012-01-02 1 5 1 5 602
2012-01-03 0 2 1 5 429
2012-01-04 1 1 0 4 359
2012-01-05 1 3 0 8 437
2012-01-06 1 2 0 5 603
2012-01-07 0 1 0 5 574
2012-01-08 0 0 0 5 303
2012-01-09 3 6 1 6 492
2012-01-10 0 0 0 6 464
2012-01-11 0 5 1 6 395
2012-01-12 1 7 1 5 583
2012-01-13 20 20 2 5 595
2012-01-14 0 0 4 6 478
2012-01-15 2 2 6 5 927
2012-01-16 19 20 7 4 674
2012-01-17 29 30 11 7 1136
2012-01-18 8 8 9 6 1003
2012-01-19 0 0 0 8 975
2012-01-20 0 1 0 7 755
2012-01-21 1 3 0 9 768
2012-01-22 0 2 0 8 661
2012-01-23 0 1 0 10 634
2012-01-24 0 0 0 7 716
2012-01-25 0 1 0 11 612
2012-01-26 2 2 0 7 527
2012-01-27 2 4 0 6 979
2012-01-28 0 0 1 8 574
2012-01-29 0 1 1 7 590
2012-01-30 0 2 0 7 491
2012-01-31 0 1 0 7 903
* 2011 147 305 75 28 67777
December 2011 41 85 29 12 20421
November 2011 17 38 8 28 12256
October 2011 9 21 3 7 10399
September 2011 19 45 5 8 10150
August 2011 57 109 27 6 13631
July 2011 4 7 3 4 920
web
stats